THE TOKYO TOWERS MID TOWER
| 所在地 | 東京都中央区勝どき6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき駅 |
||
| 築年数 | 2008年1月 | ||
| 階数 | 地上58階 地下2階 | 総戸数 | 1981戸 |
物件詳細
THE TOKYO TOWER SEA TOWER
| 所在地 | 東京都中央区勝どき6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき駅 |
||
| 築年数 | 2008年1月 | ||
| 階数 | 地上58階 地下1階 | 総戸数 | 1333戸 |
物件詳細
THE TOKYO TOWERS SEA TOWER
| 所在地 | 東京都中央区勝どき6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき駅 |
||
| 築年数 | 2008年1月 | ||
| 階数 | 地上58階 地下2階 | 総戸数 | 1333戸 |
物件詳細
THE TOKYO TOWERS MID TOWER
| 所在地 | 東京都中央区勝どき6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき駅 |
||
| 築年数 | 2008年1月 | ||
| 階数 | 地上58階 地下2階 | 総戸数 | 648戸 |
物件詳細